MS40

Purpose MS40

| 用途 | 対象製品 | |
|---|---|---|
| 絞り加工用 | 電気給湯器 | 給油タンク蓋用絞り金型 |
| 冷暖房機 | 石油ファンヒーター用絞り金型 | |
| キッチンシンク | キッチンシンク用絞り金型 | |
| 炊飯ジャー | 炊飯ジャー内窯用絞り金型 | |
| 曲げ加工用 | オートバイマフラー | マフラー用曲げ金型 |
| ステンレスパイプ | パイプベンダー用芯金(しんがね) | |
| キッチンシンク | キッチンシンク用曲げ金型 | |
| 家電用品 | IHクッキングヒーター用曲げ金型 電子レンジ筐体曲げ用金型 |
|
| 自動車部品 | 自動車タイヤホイール用曲げ金型 | |
| ベローズ | ベローズ成型用金型 | |
| ロール成型用 | フォーミング用ロール | ステンレスフォーミング用ロール チタンフォーミング用ロール |
Φ100以上については別途ご連絡ください。
Merit MS40
Comparisons MS40
| MS40 | ステンレス銅(SUS304) | 純チタン | |
|---|---|---|---|
| 引張強さkgf/mm2 | 60~75 | 53以上 | 28~39 |
| 耐力kgf/mm2 | 50~65 | 21以上 | 17~30 |
| 伸び% | 0~5 | 40以上 | 30 |
| 硬さHB | 280~330 | 187以下 | |
| 圧縮強さkgf/mm2 | 110~120 | ||
| 熱膨張係数×10-6/℃ | 15.9 | 17 | 8.4 |
| 熱伝導率cal/cm・sec・℃ | 0.12 | 0.039 | 0.041 |
| 比熱cal/g・℃ | 0.11 | 0.12 | 0.124 |
| 密度g/cm2 | 7.3 | 7.9 | 4.5 |
| 溶融温度℃ | 1180 | 1400~1420 | 1668 |
| ヤング率kgf/mm2 | 20,400 | 10,850 | |
| ポアソン比 | 0.3 | 0.34 |
MS40と工具銅の比較
チタン材は、比強度が大きな材料で耐食性に優れ用途が拡大してきています。
しかし、チタンは他の金属材料に比べて熱伝導率が小さく、加工時に発生する加工熱の放熱が少ないため、工具と被加工材との間で、かじりや焼付を起こし易い材料です。
純チタンの深絞り加工における金型材質の影響について検討しました。
①加工面の表面粗さ
②金型材への焼き付き
③最大絞り力
その結果、チタンの深絞り加工の金型材質として銅合金の金型がかじり、焼付の防止に効果がありチタンの深絞り用途に適した素材の一つと考えられます。
| 金型材質 | MS40、工具鋼 |
|---|---|
| 被加工材 | 純チタン:φ62.4×0.8t |
| クリアランス | 1.5t |
| 加工速度 | 0.8m/min |
| 絞り比 | 1,950 |
| しわ押え加重 | 800kgf |
| 潤滑油 | 市販油 |




